Basic | Allround | Advanced | |
---|---|---|---|
Webspace | 100 MB | 500 MB | 2000 MB |
Serverstandort | ![]() | ![]() | ![]() |
Traffic | 5 GB | 10 GB | 25 GB |
Enthaltene Domains | 1x .de | 1x .de | 3 Domains vom Typ de/com/net/org/info/biz/eu |
Andere Top Level Domains | ![]() | ![]() | ![]() |
Weitere Domains | ![]() | ![]() | ![]() |
Domain-Transfer ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FTP–Benutzerkonten | ![]() | ![]() | ![]() |
Webstatistiken | ![]() | ![]() | ![]() |
E–Mail–Postfächer | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Mail-Weiterleitungen | ![]() | ![]() | ![]() |
E–Mail–Empfang | ![]() | ![]() | ![]() |
SSL–Unterstützung (für E–Mail) | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Mail Autokonfiguration | ![]() | ![]() | ![]() |
Webmail ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CardDav Adressbuch | ![]() | ![]() | ![]() |
Spam–Filter | ![]() | ![]() | ![]() |
Viren–Filter | ![]() | ![]() | ![]() |
PHP | ![]() | ![]() | ![]() |
MySQL Datenbank | ![]() | ![]() | ![]() |
Anzahl MySQL Datenbanken | ![]() | 1x | 3x |
Zahlungsweise | jährlich im Voraus per Lastschrift | jährlich oder monatlich im Voraus per Lastschrift | jährlich oder monatlich im Voraus per Lastschrift |
Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Monatlicher Grundpreis | 2,00 EUR * | 5,00 EUR * | 12,50 EUR * |
* Alle Preise inkl. 19% MwSt
Nicht das Passende dabei? Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns einfach!